Zastosowanie
Stal węglowa, stal nierdzewna, stopy aluminium, mosiądz i inne surowce metalowe.
Warstwy magazynu | 8 warstw |
Maksymalna prędkość podnoszenia magazynu | 0.25m/s |
Maksymalna prędkość przesuwu magazynu | 0.4m/s |
Maksymalna prędkość przesuwu podajnika materiału | 0.8m/s |
Maksymalna prędkość podnoszenia podajnika materiału | 0.25m/s |
Maksymalna prędkość z jaką rozładowuje się materiał | 0.8m/s |
Maksymalna prędkość podnoszenia rozładowywanego materiału | 0.25m/s |
Maksymalna prędkość otwierania i zamykania materiału | 0.4m/s |
Wibracje | <0.5G |
Praca ciągła | 905 |
Maksymalna masa ładunku w magazynie | 24t |
Obszar roboczy | 3000mmx1500mm |
Wymiary | 13150mmx4800mmx4840mm |
Warunki pracy | Temp: -10~45℃ wilgotność: ≤95%RH |
Zasilanie | 30 KVA/3P+E/380VAC±10%/50HZ |
Cechy gazowe | Ciśnienie nawiewu powietrza≥0.6Mpa,Szybkość przepływu≥0.4m³/min |
Przykłady:
Cechy
1. W porównaniu do maszyn do cięcia laserowego serii WIND firmy MACH, maszyny do cięcia laserowego z serii HyStore posiadają automatyczny system załadunku i rozładunku, który w połączeniu ze zintegrowanym systemem produkcyjnym poprawia wydajność.
2. Ta w pełni zautomatyzowana i inteligentna linia produkcyjna fiber laser nie wymaga czynności wykonywanych manualnie, co może znacznie obniżyć koszty pracy.
3. Laserowa maszyna do cięcia włókien HyStore 3015 jest zaprojektowana modułowo
4. Urządzenie może płynnie połączyć się z systemem MES - inteligentna fabryka poprzez sieć EtherCAT.