Zastosowanie
Przedmioty z drewna, papieru, plastiku, gumy, akrylu, jadeitu i innych materiałów niemetalowych. .
Parametry techniczne
Model | CMA6040KⅡ | CMA1080-K | CMA1390-K |
Moc lasera (W) | 60~130 | ||
Regulowana odległość góra/dół (mm) | 315 | 150 | 245 |
Obszar roboczy (mm) | 600×400 | 1000×800 | 1300×900 |
Wymiary całkowite (mm) | 1850×920×1100 | 1750×1450×1150 | 2200×1560×1250 |
Waga (kg) | 260 | 450 | 410 |
Prędkość (m/min) | 0~30 | ||
Zasilanie | AC220V±10% | ||
Środowisko pracy | Temp: 5~ 40°C Wilgotność: 5-80% Brak kondensacji, brak pyłu lub mało pyłu. |
Model | CMA0604-K-A | CMA1008-K-A | CMA1309-K-A |
Moc lasera (W) | 60~130 | ||
Regulowana odległość góra/dół (mm) | 200~300 | ||
Obszar roboczy (mm) | 600×400 | 1050×800 | 1380×950 |
Wymiary całkowite (mm) | 1540×1050×1100 | 1825×1580×1080 | 1980×1750×1090 |
Waga (kg) | 420 | 525 | 640 |
Prędkość (m/min) | 0~30 | ||
Zasilanie | Jednofazowe 220-240V,50/60Hz | ||
Środowisko pracy | Temp: 5~ 40°C Wilgotność: 5-80% Brak kondensacji, brak pyłu lub mało pyłu. |
Przykłady obróbki laserem:
Cechy
1. Opracowane przez firmę YUEMING oprogramowanie SmartCarve i system kontroli ruchu wykorzystuje szybkie algorytmy interpolacji żeby uzyskać stbilne i szybkie grawerowanie laserowe.
2. Wsparcie transmisji Ethernet (10/100M) i USB 2.0 z maksymalną prędkością transmisji 12M i maksymalną długością 5m.
3. Kontynuowanie grawerowania po przerwie w dostawie prądu. Podgląd godziny pracy z dokładnością do milisekundy.
4. Dynamiczne wyświetlanie ścieżki roboczej i wyświetlanie oraz śledzenie w trybie rzeczywistym punktu współrzędnych i planowanie obróbki.
5. An electric lifter is equipped for the engraving and cutting of workpieces with different height. The lifter features high loading capacity to satisfy your different production requirements.
6. Rotary clamps are optional for cylindrical product engraving.